
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 60
- Под заказ

30 260 ₸
- +7 (778) 433-38-25Петренко Алина
Серия линейных светодиодных светильников для освещения:
• производственных линий и цехов,
• лестничных пролётов,
• различных мастерских,
• прочих помещений с потолками до 10 метров.
Лёгкий светильник с высокой эффективностью (до 158 лм/Вт) и выгодной ценой.
Светодиодный модуль
Светодиоды смонтированы на алюминиевой подложке, что обеспечивает эффективный теплоотвод и комфортный режим работы для светодиодов.
Корпус
Компактный пластиковый корпус обладает большим внутренним объёмом: в нём можно разместить аварийные источники питания.
Для удобного крепления к потолку в корпусе предусмотрены специальные защёлки.
Источник питания
Эффективные источники питания защищены от микросекундных импульсов высокой энергии.
Рассеиватель
Светильники серии «Айсберг» могут быть укомплектованы прозрачным или опаловым рассеивателем.
Прозрачный рассеиватель используется, когда нужно добиться максимальной эффективности.
Исполнение светильников с опаловым рассеивателем обеспечивает мягкую и равномерную засветку, снижая эффект ослеплённости. Кроме того, опаловый рассеиватель благодаря составу материала (с диффузором) обеспечивает минимальные потери светового потока.
Крепления
Основной способ монтажа светильников «Айсберг» – накладной. В комплекте идут крепления-защёлки, с помощью которых можно легко установить светильники на поверхность (стену, потолок, балку и т.д.).
Светотехнические характеристики | |
Световой поток, [лм] | 7400 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 135 |
Цветовая температура, [К] | 5000 |
Двойной угол половинной яркости, [°] | 100 |
Тип кривой силы света | косинусная |
Тип рассеивателя | опал |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Bridgelux |
Электрические характеристики |
|
Мощность, [Вт] | 55 |
Напряжение питания, [В] | ~176-264 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
Эксплуатационные характеристики |
|
Температура эксплуатации, [°С] | от -40 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | IP65 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ2 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 2-6 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 5 |
Конструктивные характеристики |
|
Габаритные размеры, не более, [мм] | 1267×125,5×89 |
Масса, [кг] | 1,7 |
Тип крепления | накладной |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный полистирол |
Основные | |
---|---|
Производитель | ПромЛед |
Максимальная рабочая температура | 50 град. |
Гарантийный срок | 60 мес |
Страна производитель | Россия |
Форма | Прямоугольная |
Напряжение | 220 В |
Минимальная рабочая температура | -40 град. |
Мощность | 60 Вт |
Способ монтажа | Накладной |
Степень защиты IP | 65 |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Тип освещения | Светильник |
Тип освещения по мобильности | Стационарное |
Характеристики излучения | |
Световой поток | 6900 лм |
Максимальная цветовая температура | 6500 К |
Световая отдача | 110 лм/Вт |
Минимальная цветовая температура | 3000 К |
- Цена: 30 260 ₸